Produktvergleich unserer Rückenbandagen für die Brust- und die Lendenwirbelsäule. Der Produktvergleich für die Lendenwirbelsäule ist separat herausgestellt.
Vergleichen Sie unsere Rückenbandagen und finden Sie genau die passende Rückenbandage gegen Ihren Rückenschmerz. Hinweis: für Geradehalter gibt es einen separaten Produktvergleich.
.
|
AMWSP07 | AMWSP08 | EBLK02 | AMWSP02 | AMGJ01 |
Symptome | |||||
Akute Schmerzen (Hexenschuss / Ischias) in der Lendenwirbelsäule | • | • | • | • | - |
Akute Schmerzen (Hexenschuss / Ischias) von der Lenden- bis zur Brustwirbelsäule | • | • | • | • | - |
Stabilisierung bei Bandscheibenvorfall | • | - | • | • | • |
Muskelschwäche in Lendenwirbelsäule / Kreuzbein | • | • | - | • | • |
Nach Lendenwirbelsäulenoperationen | • | - | • | • | • |
Stabilisator im Kreuzbein | • | - | - | • | - |
Wirbelgleiten / Gleitwirbel (Spondylolisthesis) | • | • | - | • | • |
Überlastung im LWS-Bereich | • | • | • | • | • |
Verformungen im Bereich der Lendenwirbelsäule | • | - | • | • | • |
Degeneration der Wirbelsäule in der Brustwirbelsäule / Lendenwirbelsäule | • | - | • | • | • |
Osteoporose | - | - | - | • | • |
Nach konservativ behandelten Wirbelbruch | - | • | - | - | - |
Morbus Bechterew | - | - | - | - | • |
AMWSP07 | AMWSP08 | EBLK02 | AMWSP02 | AMGJ01 | |
Ausstattung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stabilisierung des Rückens | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tailliengurt mit vorderem Klettverschluss für bequemes Tragen | • | - | • | • | - |
Mit Aussteifung (halbsteife Variante) | - | • | • | • | - |
Verstärkungsstreben im Rücken | • | - | • | • | - |
Rückenstabilisator austauschbar (Aluminium / Kunststoff) | - | - | • | - | - |
Aluminiumrahmen über gesamte Bandagenbreite |
- | • | - | - | - |
Wirbelsäulenrahmen für besondere Stabilität |
- | - | • | • | - |
Kompletter Oberkörperrahmen für extreme Stabilität und Versteifung | - | - | - | - | • |
Querbänder im Rücken | • | - | • | • | • |
Aufbewahrungsbeutel | • | - | - | • | • |
Höhe im Rücken (in cm) |
32,0 | 33,5 | 38,0 | 55,0 | - |